Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Spódnica jasna salko w czarne grochy
Opis
SKŁAD TKANINY:
100% wiskoza.
| TABELA WYMIARÓW SYLWETKI | |||
| Rozmiar | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
| 34 | 84 | 72 | 90 |
| 36 | 88 | 76 | 94 |
| 38 | 92 | 80 | 98 |
| 40 | 96 | 84 | 102 |
| 42 | 100 | 88 | 106 |
| 44 | 104 | 92 | 110 |
| 46 | 108 | 96 | 114 |
| 48 | 112 | 100 | 118 |
| 50 | 116 | 104 | 122 |
| 52 | 120 | 108 | 126 |
WŁAŚCIWOŚCI
| Kolor ubrań | Ecru |
| Sezon | Wiosna/lato |
| Styl | Casual |
| Tkanina dominująca | Wiskoza |
| Pranie w pralce | Tak |